根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等法律、法規(guī)規(guī)定,按照大連市市場(chǎng)監(jiān)督管理局相關(guān)工作安排,現(xiàn)將我局食品安全抽檢結(jié)果信息通告如下:
本次通告的抽檢信息涉及糧食加工品、食用油、油脂及其制品、速凍食品、水果制品、水產(chǎn)制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品共7大類(lèi),合計(jì)496批次,其中不合格食品12批次。
對(duì)本次通告的不合格食品,大連市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已組織市、縣兩級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等法律法規(guī),對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位依法啟動(dòng)核查處置。
特此通告。
附件:1.食品安全抽檢結(jié)果信息
表1食品安全抽檢合格信息.xlsx
表2食品安全抽檢不合格信息.xlsx
2.風(fēng)險(xiǎn)提示.doc
大連市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年9月9日
| 表2 | ||||||||||||||
| 食品安全抽檢不合格信息 | ||||||||||||||
| 抽檢品種為速凍食品、餐飲食品和食用農(nóng)產(chǎn)品。抽檢依據(jù)是GB 10136-2015《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 動(dòng)物性水產(chǎn)制品》、GB 19295-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 速凍面米與調(diào)制食品》、GB 2760-2024《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、整頓辦函[2011]1號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》、GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》、GB 2761-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中真菌毒素限量》、GB 31650-2019《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》、GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》、整頓辦函〔2010〕50號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑名單(第四批)》、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號(hào)《食品動(dòng)物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》等標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求。抽檢項(xiàng)目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))、揮發(fā)性鹽基氮、氯霉素、鉛(以Pb計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、黃曲霉毒素B?、鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、大腸菌群、恩諾沙星(以恩諾沙星+環(huán)丙沙星計(jì))、氯霉素、毒死蜱、克百威、多菌靈等指標(biāo)。向社會(huì)公布12批次不合格產(chǎn)品,覆蓋1個(gè)生產(chǎn)企業(yè)和12個(gè)被抽樣單位。 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 進(jìn)貨來(lái)源(食用農(nóng)產(chǎn)品) | 抽樣機(jī)構(gòu)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | / | / | 甘井子區(qū)大連灣街道谷氏生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 遼寧省大連市甘井子區(qū)大連灣鎮(zhèn)毛塋子村6號(hào) | 桑葚 | / | / | 2025-04-21 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0234g/kg║不得使用g/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 金州區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)金宏果業(yè)二部 | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | 大連/(中央轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)) | |
| 2 | / | / | 中山區(qū)柏記德餐飲店 | 遼寧省大連市中山區(qū)昆明街40號(hào)-2 | 餐碗(直徑18cm) | / | / | 2025-05-08 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0071mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | 大連/(中央轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)) | |
| 3 | / | / | 金普新區(qū)真牛火鍋店(個(gè)體工商戶) | 遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東北三街12號(hào) | 餐碗(直徑11cm) | / | / | 2025-05-11 | 大腸菌群║檢出 ║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | 大連/(中央轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)) | |
| 4 | / | / | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)萬(wàn)口香雞公煲飯店 | 大連市金普新區(qū)遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)遼河西路115-130號(hào)1層 | 餐碗(直徑11cm) | / | / | 2025-05-11 | 大腸菌群║檢出 ║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | 大連/(中央轉(zhuǎn)移支付專(zhuān)項(xiàng)) | |
| 5 | / | / | 普蘭店區(qū)城子坦中心市場(chǎng)于三蔬菜批發(fā)部 | 遼寧省大連市普蘭店區(qū)城子坦中心市場(chǎng) | 甜椒 | / | / | 2025-05-21 | 噻蟲(chóng)胺║0.14mg/kg║0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 盛順批發(fā) | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | 大連/(市抽) | |
| 6 | / | / | 西崗區(qū)石道街高忠海菜果店 | 遼寧省大連市西崗區(qū)石道街橋東 | 姜 | / | / | 2025-05-30 | 噻蟲(chóng)嗪 ║0.54mg/kg║0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 老龔姜蒜批發(fā) | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | 大連/(市抽) | |
| 7 | / | / | 西崗區(qū)王振榮蔬菜果品鋪 | 遼寧省大連市西崗區(qū)南石道街市場(chǎng)一樓25-26 | 山藥 | / | / | 2025-05-29 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║1.56mg/kg║0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 老劉蔬菜批發(fā) | 通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | 大連/(市抽) | |
| 8 | / | / | 甘井子區(qū)大商果蔬批發(fā)市場(chǎng)峰哥水果店 | 遼寧省大連市甘井子區(qū)虹港路63號(hào)(大商集團(tuán)大連機(jī)場(chǎng)前菜果百貨分公司內(nèi)水果區(qū)16號(hào)) | 香蕉 | / | / | 2025-05-07 | 噻蟲(chóng)嗪║0.034mg/kg║≥0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大連太子橋果菜批發(fā)市場(chǎng) | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(市抽) | |
| 9 | / | / | 沙河口區(qū)周德軒水果店 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)華北路445號(hào)(華北路市場(chǎng)綜臨區(qū)) | 荔枝 | / | / | 2025-05-08 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.16mg/kg║≥0.1mg/kg; 吡唑醚菌酯║0.16mg/kg║≥0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 大連市雙興商品城綜合批發(fā)市場(chǎng) | 遼寧惠康檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司 | 大連/(市抽) | |
| 10 | 大連鑫宇新食品有限公司 | 遼寧省大連市金州區(qū)友誼街道龍王廟村 | 瓦房店市愛(ài)博果樂(lè)匯蔬果超市嶺下店 | 遼寧省大連市瓦房店市嶺東辦事處東長(zhǎng)春路三段1-9A | 精制豬肉卷(速凍調(diào)制生制品) | 500克/盒 | / | 2025-05-03 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.56g/100g║≤0.25g/100g | 速凍食品 | / | 大連海關(guān)技術(shù)中心 | 大連/(市抽) | |
| 11 | / | / | 莊河市墮落蝦燒烤店(個(gè)體工商戶) | 遼寧省大連市莊河市城關(guān)街道海港路二段251-1 | 涼拌海蜇皮(自制)(生食動(dòng)物性水產(chǎn)品) | / | / | 2025-05-22 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中 Al 計(jì))║1.20×103mg/kg ║≤500mg/kg | 餐飲食品 | / | 遼寧省華測(cè)品標(biāo)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 大連/(市抽) | |
| 12 | / | / | 大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)區(qū)長(zhǎng)興島辦事處寶島漁村酒店 | 遼寧省大連長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)區(qū)三堂村 | 中式碗 | / | / | 消毒日期:2025-06-20 | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | / | 大連市食品檢驗(yàn)檢測(cè)院 | 大連/(市抽) | |
| 注:進(jìn)貨來(lái)源中的進(jìn)貨渠道信息均由商戶提供。 | ||||||||||||||



