十堰市鄖陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2025年第6期)
按照《省市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于開展校園食品安全專項(xiàng)監(jiān)督抽檢的通知》要求及市局工作安排部署,結(jié)合《十堰市鄖陽區(qū)食品添加劑使用專項(xiàng)整治工作方案》、《十堰市鄖陽區(qū)肉類產(chǎn)品違法違規(guī)專項(xiàng)整治工作方案》及《十堰市鄖陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局農(nóng)村假冒偽劣食品專項(xiàng)整治行動(dòng)工作方案》的相關(guān)要求,鄖陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局7月份對(duì)全區(qū)食品開展監(jiān)督抽檢14大類116批次。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品114批次,不合格樣品2批次。食品抽檢詳細(xì)信息見附件。
附件:1.食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息(114批次)
2.食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(2批次)
十堰市鄖陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2025年9月10日
| 附件1 | |||||||
| 食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息(114批次) | |||||||
| 序號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)/購(gòu)進(jìn)???? 日期 | 分類 |
| 1 | 鄖陽區(qū)青曲俊豪山莊 | 山西水塔醋業(yè)股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號(hào) | 水塔陳醋(釀造食醋) | 420mL/瓶 | 2024-07-15 | 調(diào)味品 |
| 2 | 鄖陽區(qū)青曲眾信購(gòu)物中心 | 鎮(zhèn)江劉恒記食品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)榮炳工業(yè)集中區(qū) | 鎮(zhèn)江白醋(釀造食醋) | 500mL/瓶 | 2025-02-09 | 調(diào)味品 |
| 3 | 鄖陽區(qū)大柳聚源家庭農(nóng)廠 | 鄖陽區(qū)大柳聚源家庭農(nóng)廠 | 鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)余糧村3組 | 苞谷酒 | 散裝,酒精度:68%vol | 2023-03-18 | 酒類 |
| 4 | 鄖陽區(qū)大柳王府酒都 | 山西水塔醋業(yè)股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號(hào) | 釀造白醋(食醋) | 420mL/瓶 | 2024-11-13 | 調(diào)味品 |
| 5 | 鄖陽區(qū)大柳太陽成酒樓 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 蒸魚豉油(釀造醬油) | 450mL/瓶 | 2024-09-15 | 調(diào)味品 |
| 6 | 十堰市新合作商貿(mào)有限公司鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)店 | 云南省通海醬菜廠有限公司 | 云南省玉溪市通海縣里山工業(yè)園區(qū) | 小米辣(鹽水漬菜) | 800克/袋 | 2024-11-11 | 蔬菜制品 |
| 7 | 鄖陽區(qū)青曲龍聚緣山莊 | 江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市恒順大道66號(hào) | 白醋 | 2L/瓶 | 2025-02-13 | 調(diào)味品 |
| 8 | 鄖陽區(qū)青曲龍聚緣山莊 | 安徽口留香食品有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)A區(qū)工業(yè)大道60號(hào) | 野雞精(雞精調(diào)味料) | 1千克/袋 | 2024-09-20 | 調(diào)味品 |
| 9 | 鄖陽區(qū)青曲俊豪山莊 | 惠州市耶利亞食品飲料有限公司 | 博羅縣園洲鎮(zhèn)沙頭村32米路南面(慶豐二路12號(hào)) | 清藍(lán)生椰牛乳飲品 | 1.25L/瓶 | 2025-02-12 | 飲料 |
| 10 | 鄖陽區(qū)青曲眾信購(gòu)物中心 | 福州素華食品有限公司 | 福州市倉(cāng)山區(qū)建新鎮(zhèn)紅江路8號(hào)金山工業(yè)集中區(qū)浦上工業(yè)園D區(qū)31棟 | 素鹵百葉(香辣味)(大豆蛋白制品) | 400g/袋 | 2025-02-19 | 豆制品 |
| 11 | 鄖陽區(qū)青曲川渝餐飲鹵菜店 | / | / | 鹵雞腿(自制) | 散裝稱重 | 2025-07-01 | 餐飲食品 |
| 12 | 鄖陽區(qū)青曲月旺油坊 | 鄖陽區(qū)青曲月旺油坊 | 鄖陽區(qū)青曲鎮(zhèn)曲遠(yuǎn)河村二組 | 芝麻油 | 散裝稱重 | 2025-06-15 | 食用油、油脂及其制品 |
| 13 | 鄖陽區(qū)青曲曹克生老油坊 | 鄖陽區(qū)青曲曹克生老油坊 | 鄖陽區(qū)青曲鎮(zhèn)曲遠(yuǎn)河店村五組 | 芝麻油 | 散裝稱重 | 2025-05-20 | 食用油、油脂及其制品 |
| 14 | 鄖陽區(qū)青曲曹克生老油坊 | 鄖陽區(qū)青曲曹克生老油坊 | 鄖陽區(qū)青曲鎮(zhèn)曲遠(yuǎn)河店村五組 | 菜籽油 | 散裝稱重 | 2025-05-20 | 食用油、油脂及其制品 |
| 15 | 鄖陽區(qū)青曲進(jìn)文腸衣廠 | 鄖陽區(qū)青曲進(jìn)文腸衣廠 | 鄖陽區(qū)青曲鎮(zhèn)曲遠(yuǎn)河村二組 | 豬腸衣 | 散裝 | 2025-07-01 | 肉制品 |
| 16 | 鄖陽區(qū)青曲申氏老酒坊 | 鄖陽區(qū)青曲申氏老酒坊 | 鄖陽區(qū)青曲鎮(zhèn)曲遠(yuǎn)河村二組 | 苞谷酒 | 散裝,酒精度:55%vol | 2024-03-27 | 酒類 |
| 17 | 鄖陽區(qū)大柳聚源家庭農(nóng)廠 | 鄖陽區(qū)大柳聚源家庭農(nóng)廠 | 鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)余糧村3組 | 苞谷酒 | 散裝,酒精度:55%vol | 2025-03-15 | 酒類 |
| 18 | 鄖陽區(qū)大柳方進(jìn)八方原食品經(jīng)營(yíng)部 | / | / | 鹵小雞腿(自制) | 散裝 | 2025-07-02 | 餐飲食品 |
| 19 | 鄖陽區(qū)大柳方進(jìn)八方原食品經(jīng)營(yíng)部 | / | / | 炸脆骨(自制) | 散裝 | 2025-07-02 | 餐飲食品 |
| 20 | 鄖陽區(qū)大柳王府酒都 | 英博金龍泉啤酒(湖北)有限公司 | 湖北省荊門市金龍泉大道89號(hào) | 菠蘿味碳酸飲料 | 488mL/瓶 | 2025-03-15 | 飲料 |
| 21 | 鄖陽區(qū)大柳五谷香釀酒坊 | 鄖陽區(qū)大柳五谷香釀酒坊 | 鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)白泉村一組 | 紅高粱酒 | 散裝,酒精度:60%vol | 2024-10-31 | 酒類 |
| 22 | 鄖陽區(qū)大柳五谷香釀酒坊 | 鄖陽區(qū)大柳五谷香釀酒坊 | 鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)白泉村一組 | 苞谷酒 | 散裝,酒精度:54%vol | 2025-03-20 | 酒類 |
| 23 | 湖北秦巴源酒業(yè)有限公司 | 湖北秦巴源酒業(yè)有限公司 | 湖北省十堰市鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)楊家村二組378號(hào) | 高粱酒 | 散裝,酒精度:55%vol | 2024-12-28 | 酒類 |
| 24 | 鄖陽區(qū)大柳太陽成酒樓 | 煙臺(tái)欣和企業(yè)食品有限公司 | 山東省煙臺(tái)市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成都大街15-16號(hào) | 味達(dá)美冰糖老抽醬油(釀造醬油) | 1L/瓶 | 2024-11-15 | 調(diào)味品 |
| 25 | 十堰市新合作商貿(mào)有限公司鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)店 | 煙臺(tái)魯珍食品有限公司 | 萊陽市馮格莊工業(yè)園區(qū) | 龍口粉絲 | 500克/袋 | 2025-05-16 | 淀粉及淀粉制品 |
| 26 | 鄖陽區(qū)梅鋪慧嬌蔬菜水果店 | 湖北銀鷺食品有限公司 | 湖北省漢川市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北橋工業(yè)園平章大道6號(hào) | 香檸茶檸檬味茶飲料 | 1升/瓶 | 2025-03-22 | 飲料 |
| 27 | 鄖縣梅鋪鎮(zhèn)惠益家購(gòu)物廣場(chǎng) | 益陽味芝元食品有限公司 | 益陽市高新區(qū)云樹路食品工業(yè)園 | 爆膠豬蹄(香辣味) | 散裝稱重 | 2025-06-05 | 肉制品 |
| 28 | 鄖縣梅鋪鎮(zhèn)惠益家購(gòu)物廣場(chǎng) | 鶴壁拾味食品有限公司 | 河南省鶴壁市浚縣黎陽街道工業(yè)路與永濟(jì)大道交叉口向東200米路南18號(hào) | 香辣鴨翅根 | 散裝稱重 | 2025-06-30 | 肉制品 |
| 29 | 鄖陽區(qū)白桑互通農(nóng)家 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)福園路1號(hào) | 重慶三五火鍋底料 | 400克/袋 | 2025-06-18 | 調(diào)味品 |
| 30 | 鄖縣惠益家超市 | 岳陽市川康醬品有限公司 | 岳陽市君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)沿江村臨江路 | 小米辣(醬腌菜) | 750g/袋 | 2025-04-20 | 蔬菜制品 |
| 31 | 鄖縣惠益家超市 | 廣東健力寶股份有限公司 | 佛山市三水區(qū)西南街道金港路58號(hào) | 喜茶爆汁楊梅綠妍果汁茶飲料 | 450mL/瓶 | 2025-03-08 | 飲料 |
| 32 | 鄖陽區(qū)譚山建娥蔬菜批發(fā)店 | 茌平縣賈寨鎮(zhèn)邁客豐烘培坊 | 山東省聊城市茌平區(qū)賈寨鎮(zhèn)張士宏村190號(hào)村支部西50米路北 | 天使小布丁蛋糕(烘烤類糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2025-05-06 | 糕點(diǎn) |
| 33 | 鄖陽區(qū)譚山建娥蔬菜批發(fā)店 | 利辛縣佳樂食品廠 | 安徽省亳州市利辛縣胡集鎮(zhèn)新礦社區(qū) | 手撕面包 | 散裝稱重 | 2025-06-01 | 糕點(diǎn) |
| 34 | 鄖陽區(qū)譚山鑫豪假日酒店 | / | / | 鹵牛肉(自制) | 散裝 | 2025-07-03 | 餐飲食品 |
| 35 | 鄖陽區(qū)譚山鑫豪超市 | 嘉善蕊香食品廠 | 浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道鐵南路7號(hào)2號(hào)車間4樓南起第一間 | 云片糕(核桃味)(熟粉類糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | 2025-05-01 | 糕點(diǎn) |
| 36 | 鄖陽區(qū)譚山楊富強(qiáng)商行 | 汝州市廣發(fā)淀粉制品廠 | 汝州市廟下鎮(zhèn)小寨村 | 粉條(紅薯粉條類) | 1000克/袋 | 2024-07-02 | 淀粉及淀粉制品 |
| 37 | 鄖陽區(qū)譚山楊富強(qiáng)商行 | 武漢巧樂惠食品有限公司 | 武漢市黃陂區(qū)前川街桃花村、油崗村合盛弘昌電工機(jī)械產(chǎn)業(yè)園4號(hào)廠房棟/單元4層1號(hào) | 冰沙豆蓉月餅(其他月餅) | 散裝稱重 | 2025-06-18 | 糕點(diǎn) |
| 38 | 鄖縣梅鋪躍進(jìn)商店 | / | / | 干辣椒 | 散裝稱重 | 2025-07-06 | 調(diào)味品 |
| 39 | 鄖縣梅鋪鎮(zhèn)好萬年百貨店 | / | / | 干八角 | 散裝稱重 | 2025-01-15 | 調(diào)味品 |
| 40 | 鄖縣梅鋪鎮(zhèn)惠益家購(gòu)物廣場(chǎng) | 臨沂五洲食品有限公司 | 山東省臨沂市郯城縣郯城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安泰路9號(hào) | 切片火腿(香辣味) | 散裝 | 2025-06-28 | 肉制品 |
| 41 | 鄖陽區(qū)白桑互通農(nóng)家 | 重慶詠熹餐飲文化有限公司 | 重慶市大足區(qū)郵亭鎮(zhèn)驛新大道17號(hào) | 酸蘿卜老鴨湯燉料 | 350g/袋 | 2025-05-25 | 調(diào)味品 |
| 42 | 鄖陽區(qū)每日鮮蔬菜水果副食店 | 汝州市廣發(fā)淀粉制品廠 | 汝州市廟下鎮(zhèn)小寨村 | 粉條(紅薯粉條類) | 500克/袋 | 2024-11-02 | 淀粉及淀粉制品 |
| 43 | 鄖陽區(qū)白桑李萍商店 | 夏邑縣肖建食品有限公司 | 夏邑縣劉店集鄉(xiāng)劉店街南頭路東 | 粉絲(淀粉制品) | 計(jì)量稱重 | 2024-12-06 | 淀粉及淀粉制品 |
| 44 | 鄖縣楊成祥油坊 | 鄖縣楊成祥油坊 | 鄖陽區(qū)青曲鎮(zhèn)曲遠(yuǎn)河村二組 | 菜籽油 | 散裝 | 2025-06-20 | 食用油、油脂及其制品 |
| 45 | 鄖陽區(qū)青曲申氏老酒坊 | 鄖陽區(qū)青曲申氏老酒坊 | 鄖陽區(qū)青曲鎮(zhèn)曲遠(yuǎn)河村二組 | 高粱酒 | 散裝,酒精度:58%vol | 2024-12-20 | 酒類 |
| 46 | 鄖陽區(qū)大柳春偉家庭農(nóng)場(chǎng) | 鄖陽區(qū)大柳春偉家庭農(nóng)場(chǎng) | 十堰市鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)余糧村二組 | 高粱酒 | 散裝,酒精度:53%vol | 2024-11-20 | 酒類 |
| 47 | 鄖陽區(qū)大柳春偉家庭農(nóng)場(chǎng) | 鄖陽區(qū)大柳春偉家庭農(nóng)場(chǎng) | 十堰市鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)余糧村二組 | 苞谷酒 | 散裝,酒精度:59%vol | 2025-03-15 | 酒類 |
| 48 | 十堰市新合作商貿(mào)有限公司鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)店 | 山東富世康面業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東肥城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 麥香陽春掛面 | 1千克/袋 | 2025-05-07 | 糧食加工品 |
| 49 | 鄖縣楊成祥油坊 | 鄖縣楊成祥油坊 | 鄖陽區(qū)青曲鎮(zhèn)曲遠(yuǎn)河村二組 | 芝麻油 | 散裝 | 2025-06-15 | 食用油、油脂及其制品 |
| 50 | 湖北秦巴源酒業(yè)有限公司 | 湖北秦巴源酒業(yè)有限公司 | 湖北省十堰市鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)楊家村二組378號(hào) | 苞谷酒 | 散裝,酒精度:57%vol | 2024-10-10 | 酒類 |
| 51 | 十堰市鄖陽區(qū)青曲鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區(qū)半程鎮(zhèn)金鑼科技園 | 大食袋(蒜味腸) | 380g/袋 | 2025-06-08 | 肉制品 |
| 52 | 鄖縣惠益家超市 | 萊陽市喜連升食品有限公司 | 萊陽市海河路15號(hào) | 香酥雞腿 | 130克/袋 | 2025-01-04 | 肉制品 |
| 53 | 鄖縣惠益家超市 | 十堰天香黃酒有限公司 | 十堰市張灣區(qū)工業(yè)新區(qū)西城大道10號(hào) | 房縣洑汁黃酒 | 2.5kg/瓶,酒精度:≥8%vol | 2025-01-22 | 酒類 |
| 54 | 鄖陽區(qū)譚山建娥蔬菜批發(fā)店 | / | / | 干銀耳 | 散裝稱重 | 2025-03-30 | 蔬菜制品 |
| 55 | 鄖陽區(qū)城關(guān)升恒糧油店 | 潛江市永祥米業(yè)有限公司 | 湖北省潛江市泰豐辦事處葛柘村八組 | 蝦稻香(大米) | 10kg/袋 | 2025-05-07 | 糧食加工品 |
| 56 | 鄖陽區(qū)青曲眾信購(gòu)物中心 | 青島啤酒(隨州)有限公司 | 湖北省隨州市隨州大道9號(hào) | 嶗山啤酒 | 500mL/瓶,酒精度:≥3.1%vol | 2025-04-11 | 酒類 |
| 57 | 鄖陽區(qū)青曲眾信購(gòu)物中心 | 什邡鑫月宏金桂食品有限公司 | 什邡市南泉鎮(zhèn)金桂村 | 小米辣(鹽水漬菜) | 1kg/袋 | 2024-12-17 | 蔬菜制品 |
| 58 | 鄖陽區(qū)青曲眾信購(gòu)物中心 | 天麥然面業(yè)有限公司 | 河北省邯鄲市大名縣府南路南側(cè) | 中寬掛面 | 1千克/筒 | 2025-02-11 | 糧食加工品 |
| 59 | 鄖陽區(qū)青曲川渝餐飲鹵菜店 | / | / | 烤鴨(自制) | 散裝稱重 | 2025-07-01 | 餐飲食品 |
| 60 | 鄖陽區(qū)大柳五谷豐登糧食加工坊 | 鄖陽區(qū)大柳五谷豐登糧食加工坊 | 鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)白泉村一組 | 玉米糝 | 散裝 | 2025-06-03 | 糧食加工品 |
| 61 | 十堰市新合作商貿(mào)有限公司鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)店 | 成都羅氏食品發(fā)展有限公司 | 四川省成都市大邑縣沙渠街道雙龍社區(qū)2組54號(hào) | 麻辣豆豉(豆豉) | 188克/袋 | 2024-12-22 | 豆制品 |
| 62 | 十堰市新合作商貿(mào)有限公司鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)店 | 中鹽棗陽鹽化有限公司 | 湖北省棗陽市興隆鎮(zhèn)新村街1號(hào) | 精制碘鹽 | 500g/袋 | 2024-10-22 | 調(diào)味品 |
| 63 | 十堰市鄖陽區(qū)青曲鎮(zhèn)農(nóng)村福利院 | 山東天邦糧油有限公司 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)大黃集鎮(zhèn)畢寨行政村以北240國(guó)道以西 | 花色掛面(香菇風(fēng)味掛面) | 1千克/筒 | 2025-03-20 | 糧食加工品 |
| 64 | 鄖陽區(qū)譚山鑫豪超市 | 農(nóng)夫山泉湖北丹江口(均州)飲料有限公司 | 丹江口市羊山路199號(hào) | 東方樹葉青柑普洱復(fù)合茶飲料 | 500mL/瓶 | 2025-04-26 | 飲料 |
| 65 | 鄖陽區(qū)譚山鑫豪超市 | 海天醋業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省宿遷市宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蘇州路889號(hào) | 海天料酒 | 450mL/瓶,酒精度:≥10.0%vol | 2024-11-12 | 調(diào)味品 |
| 66 | 鄖陽區(qū)白桑李萍商店 | 安康市漢濱區(qū)春暉食品有限責(zé)任公司 | 陜西省安康市漢濱區(qū)張灘鎮(zhèn)張灘村 | 小米辣(鹽水漬菜) | 750g/袋 | 2025-06-03 | 蔬菜制品 |
| 67 | 鄖陽區(qū)譚山建娥蔬菜批發(fā)店 | / | / | 干辣椒 | 散裝稱重 | 2025-03-25 | 調(diào)味品 |
| 68 | 鄖陽區(qū)譚山建娥蔬菜批發(fā)店 | 天津市岳城食品有限公司 | 天津市靜海區(qū)王口鎮(zhèn)大瓦頭村岳港街3號(hào) | 多味葵花籽 | 5千克/箱 | 2025-03-14 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 |
| 69 | 鄖縣梅鋪躍進(jìn)商店 | / | / | 干八角 | 散裝稱重 | 2025-06-15 | 調(diào)味品 |
| 70 | 鄖陽區(qū)梅鋪慧嬌蔬菜水果店 | 湖南多旺食品有限公司 | 湖南省岳陽市岳陽縣榮家灣鎮(zhèn)榮新路1-1號(hào)(縣工業(yè)園內(nèi)) | 炙烤鴨翅根(黑鴨味) | 38克/袋 | 2025-06-01 | 肉制品 |
| 71 | 鄖縣惠益家超市 | 廣東金鯉橋食品有限公司 | 揭西縣金和鎮(zhèn)金鯉開發(fā)區(qū)(金錢路交匯處) | 野酸味棗 | 160克/袋 | 2025-03-21 | 水果制品 |
| 72 | 鄖陽區(qū)譚山鑫豪假日酒店 | / | / | 干青花椒 | 散裝 | 2025-06-03 | 調(diào)味品 |
| 73 | 鄖陽區(qū)每日鮮蔬菜水果副食店 | / | / | 干辣椒 | 散裝稱重 | 2025-07-12 | 調(diào)味品 |
| 74 | 鄖陽區(qū)每日鮮蔬菜水果副食店 | / | / | 番茄 | 散裝稱重 | 2025-07-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 75 | 鄖陽區(qū)譚山楊富強(qiáng)商行 | / | / | 青椒(辣椒) | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 76 | 鄖陽區(qū)譚山楊富強(qiáng)商行 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | 2025-07-09 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 77 | 鄖陽區(qū)楊家店鋪 | 河北三旺食品有限公司 | 河北大名縣大街鄉(xiāng)后東門口村村西500米處 | 三黃雞 | 9.5kg/箱 | 2025-03-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 78 | 鄖縣梅鋪躍進(jìn)商店 | / | / | 香蕉 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 79 | 鄖縣梅鋪孟氏蔬菜商店 | / | / | 香蕉 | 散裝稱重 | 2025-07-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 80 | 鄖縣梅鋪孟氏蔬菜商店 | / | / | 雞蛋 | 散裝稱重 | 2025-07-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 81 | 鄖縣梅鋪孟氏蔬菜商店 | / | / | 豇豆 | 散裝稱重 | 2025-07-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 82 | 鄖縣梅鋪鎮(zhèn)好萬年百貨店 | / | / | 鐵棍山藥 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 83 | 鄖縣梅鋪小李蔬菜店 | / | / | 豇豆 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 84 | 鄖縣梅鋪小李蔬菜店 | / | / | 香蕉 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 85 | 鄖縣白桑潘柱生鮮蔬菜行 | / | / | 辣椒 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 86 | 鄖縣白桑潘柱生鮮蔬菜行 | / | / | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 87 | 鄖縣白桑潘柱生鮮蔬菜行 | / | / | 香蕉 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 88 | 鄖陽區(qū)譚山長(zhǎng)旺蔬菜店 | / | / | 黑布林(李子) | 散裝稱重 | 2025-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 89 | 鄖陽區(qū)譚山青青果蔬店 | / | / | 胡蘿卜 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 90 | 鄖陽區(qū)譚山青青果蔬店 | / | / | 苦瓜 | 散裝稱重 | 2025-07-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 91 | 鄖陽區(qū)譚山青青果蔬店 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 92 | 鄖陽區(qū)譚山青青果蔬店 | / | / | 辣椒 | 散裝稱重 | 2025-07-11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 93 | 鄖縣城關(guān)小焦熟食店 | 十堰市華星福利工貿(mào)公司 | 湖北省十堰市張灣區(qū)湖北省十堰市張灣區(qū) | 雞-胴體 | 散裝稱重 | 2025-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 94 | 十堰市鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)農(nóng)村福利院 | / | / | 蘿卜 | 散裝 | 2025-06-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 95 | 十堰市鄖陽區(qū)大柳鄉(xiāng)農(nóng)村福利院 | / | / | 茄子 | 散裝 | 2025-06-29 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 96 | 十堰金泰商務(wù)酒店有限公司 | / | / | 鮮雞蛋 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 97 | 鄖縣梅鋪躍進(jìn)商店 | / | / | 綠豆芽 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 98 | 鄖縣梅鋪孟氏蔬菜商店 | / | / | 苦瓜 | 散裝稱重 | 2025-07-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 99 | 鄖縣梅鋪小李蔬菜店 | / | / | 洋蔥 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 100 | 鄖縣梅鋪小李蔬菜店 | / | / | 青蘿卜 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 101 | 鄖縣梅鋪小李蔬菜店 | / | / | 青茄子 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 102 | 鄖陽區(qū)楊家店鋪 | 青州市一甲食品有限公司 | 山東省濰坊市青州市益都街道辦事處馮家村 | 櫻桃谷瘦肉型鮮凍鴨 | 計(jì)量稱重 | 2025-04-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 103 | 鄖陽區(qū)譚山楊富強(qiáng)商行 | / | / | 花生米 | 散裝稱重 | 2025-06-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 104 | 鄖縣梅鋪躍進(jìn)商店 | / | / | 韭菜 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 105 | 鄖縣白桑潘柱生鮮蔬菜行 | / | / | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 106 | 鄖陽區(qū)譚山長(zhǎng)旺蔬菜店 | / | / | 冬瓜 | 散裝稱重 | 2025-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 107 | 鄖縣梅鋪鎮(zhèn)好萬年百貨店 | / | / | 絲瓜 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 108 | 鄖縣白桑潘柱生鮮蔬菜行 | / | / | 生姜 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 109 | 鄖陽區(qū)譚山長(zhǎng)旺蔬菜店 | / | / | 西紅柿 | 散裝稱重 | 2025-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 110 | 鄖陽區(qū)譚山青青果蔬店 | / | / | 黃瓜 | 散裝稱重 | 2025-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 111 | 鄖縣梅鋪孟氏蔬菜商店 | / | / | 芹菜 | 散裝稱重 | 2025-07-10 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 112 | 鄖縣梅鋪鎮(zhèn)好萬年百貨店 | / | / | 青茄子 | 散裝稱重 | 2025-07-08 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 113 | 鄖陽區(qū)譚山長(zhǎng)旺蔬菜店 | / | / | 洋蔥 | 散裝稱重 | 2025-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 114 | 鄖陽區(qū)譚山長(zhǎng)旺蔬菜店 | / | / | 梨子 | 散裝稱重 | 2025-07-16 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
| 附件2 | ||||||||||
| 食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(2批次) | ||||||||||
| 序號(hào) | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)????? 名 稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/購(gòu)進(jìn)???? 日期 | 不合格項(xiàng)目 | 分類 |
| 1 | 十堰金泰商務(wù)酒店有限公司 | 湖北省十堰市鄖陽區(qū)梅鋪鎮(zhèn)泉灣村5組 | / | / | 紅薯粉條 | 散裝稱重 | / | 2024-12-18 | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì)) | 淀粉及淀粉制品 |
| 2 | 鄖縣梅鋪鎮(zhèn)好萬年百貨店 | 梅鋪鎮(zhèn)梅鋪村4組 | / | / | 青椒(辣椒) | 散裝稱重 | / | 2025-07-08 | 噻蟲胺 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
十堰市鄖陽區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告 (2025年第6期).png



