近日,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2025年老年健步鞋產(chǎn)品質(zhì)量“你點(diǎn)我查”省級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果。2025年第1批產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查共抽查老年健步鞋產(chǎn)品54批次,其中,銷售環(huán)節(jié)38批次,網(wǎng)售環(huán)節(jié)16批次。
本次抽查依據(jù)GB/T 15107-2013《旅游鞋》、QB/T 2955-2017《休閑鞋》(含第1號(hào)修改單)等標(biāo)準(zhǔn)的要求,對(duì)老年健步鞋產(chǎn)品的剝離強(qiáng)度/幫底剝離強(qiáng)度或底墻與幫面剝離強(qiáng)度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、外底與外中底粘合強(qiáng)度、襯里和內(nèi)墊耐摩擦色牢度、防滑性能、外底硬度、鞋幫拉出強(qiáng)度、可分解致癌芳香胺染料、游離或可部分水解的甲醛等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
本次抽查發(fā)現(xiàn)蔡國(guó)祥、肥城信業(yè)商廈有限公司、廣饒義烏小商品批發(fā)市場(chǎng)高朋精品鞋行、臨沂市蘭山區(qū)月明鞋服店、日照市東港區(qū)王艷鞋店、微山縣夏鎮(zhèn)博文服裝批發(fā)超市(個(gè)體工商戶)、新泰市青云街道董錦鞋店、城陽(yáng)區(qū)老班長(zhǎng)百貨店、濟(jì)南龍平貿(mào)易有限公司、濟(jì)寧馳達(dá)瑞信息科技發(fā)展有限公司、臨沂樺威鞋業(yè)有限公司等11家銷售者銷售的11批次產(chǎn)品不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,不合格項(xiàng)目為耐折性能、外底耐磨性能、襯里和內(nèi)墊摩擦色牢度。
對(duì)本次抽查發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品銷售者、標(biāo)稱生產(chǎn)者,山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》以及國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于監(jiān)督抽查的有關(guān)規(guī)定,做好不合格結(jié)果處理工作。
| 2025年老年健步鞋產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查不合格情況匯總表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 抽查環(huán)節(jié) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 卡萊特斯女鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 蔡國(guó)祥 | 92370213MA3EAJWEX7 | 廣州恒卡鞋業(yè)有限公司 | -/貨號(hào):778778 | 245一型半250一型半 | 卡萊特斯(圖形) | 不合格 | 外底耐磨性能 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 2 | 百事祥健步休閑鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 肥城信業(yè)商廈有限公司 | 91370983MA3C1JUR22 | 青島百事祥健康科技有限公司 | -/貨號(hào):MY52-1360M | 41 255/91 43 265/95 | 百事祥(圖形) | 不合格 | 外底耐磨性能 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 3 | 休閑鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 廣饒義烏小商品批發(fā)市場(chǎng)高朋精品鞋行 | 92370523MA3FLYRB5E | 商丘茂豐鞋服有限公司 | -/貨號(hào):256-A19 | 39 40 | 八山 | 不合格 | 外底耐磨性能 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 4 | 未標(biāo)注(老年健步鞋) | 銷售環(huán)節(jié) | 臨沂市蘭山區(qū)月明鞋服店 | 92371302MA7MDLLE6N | 北京動(dòng)力健科技有限公司(涉嫌假冒) | -/DW-B97 | 39 40 | 動(dòng)力健(圖形) | 不合格 | 外底耐磨性能 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 5 | 創(chuàng)美詩(shī)女鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 日照市東港區(qū)王艷鞋店 | 92371102MA3QBPHR3J | 廣州市創(chuàng)美詩(shī)鞋業(yè)有限公司 | -/貨號(hào):82503 | 230 235 | 創(chuàng)美詩(shī)(圖形) | 不合格 | 襯里和內(nèi)墊摩擦色牢度 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 6 | 未標(biāo)注(老年健步鞋) | 銷售環(huán)節(jié) | 微山縣夏鎮(zhèn)博文服裝批發(fā)超市(個(gè)體工商戶) | 92370826MAEK6AK327 | 晉江金晨健步鞋業(yè)有限公司 | -/貨號(hào):L9126 | 42 43 | 睿美特 | 不合格 | 外底耐磨性能 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 7 | 未標(biāo)注(老年健步鞋) | 銷售環(huán)節(jié) | 新泰市青云街道董錦鞋店 | 92370982MA3UJLKY6D | 廣州市福萊鞋業(yè)有限公司 | -/款號(hào):AE135267 | 250 2.5 265 2.5 | 卡帝煙斗(圖形) | 不合格 | 襯里和內(nèi)墊摩擦色牢度 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 8 | 休閑運(yùn)動(dòng)男鞋 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 城陽(yáng)區(qū)老班長(zhǎng)百貨店 | 92370214MABTQD1L9D | 青島雙星名人科技發(fā)展有限公司 | 2024.05.21/貨號(hào):WDSM-17009 | 250/99(40) 255/100(41) | 圖形商標(biāo) | 不合格 | 外底耐磨性能 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 9 | 男休閑鞋 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 濟(jì)南龍平貿(mào)易有限公司 | 91370105582223131X | 蜘蛛王集團(tuán)鞋業(yè)有限公司 | 2024.05.08/貨號(hào):2Q30L530191 | 270(2.5)、260(2.5) | Spiderking蜘蛛王(圖形商標(biāo)) | 不合格 | 耐折性能 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 10 | 老年健步鞋 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 濟(jì)寧馳達(dá)瑞信息科技發(fā)展有限公司 | 91370881MAC5THQ62B | 南安市三葉菱體育用品有限公司 | -/貨號(hào):5908 | 39(2.5) | 明匠足力 | 不合格 | 外底耐磨性能 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 11 | 男士休閑鞋 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 臨沂樺威鞋業(yè)有限公司 | 913713216996921420 | 臨沂樺威鞋業(yè)有限公司 | 2025年04月16日/貨號(hào):ND2580 | 42、260(2.5) | 步福軒(圖形) | 不合格 | 耐折性能 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 2025年老年健步鞋產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 抽查環(huán)節(jié) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 承檢單位 | 備注 |
| 1 | 男鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 東營(yíng)區(qū)佳遇鞋包店 | 92370502MAC1TGC40D | 廣州青綠之美商貿(mào)有限公司 | 2025.03.16/貨號(hào):511137986 | 265(2.5) 270(2.5) | 絲柏蘭 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 2 | 男休閑鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 東營(yíng)繹洛服飾有限公司 | 91370502MABXJDU07M | 海瀾之家品牌管理有限公司 | 2025.01.10/品號(hào):HSXDD5J026A | 42碼260(2.5) | 海瀾之家HLA | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 3 | 女鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 董成珊 | 92371002MA3JKB0GXU | 廣州啊曼蓮鞋業(yè)有限公司 | 2025.4.06/貨號(hào):105B5080 | 240 245 | 阿曼蓮 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 4 | 男鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 高密市單甜鞋業(yè)經(jīng)營(yíng)店 | 92370785MAC29R0R4W | 廣州市億品鞋業(yè)有限公司 | 2025-04-09/貨號(hào):X52508Y | 260、270 | 軒美詩(shī) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 5 | 女鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 高密卓贏鞋包店 | 92370785MAC162AW3M | 溫州卓致鞋業(yè)有限公司 | 2025-01-14/5Q2A24331 | 240mm | JOSINY | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 6 | dinaier高端定制休閑鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 廣饒縣義烏小商品批發(fā)市場(chǎng)落腳鞋店 | 92370523MA3FLDW349 | 山東迪耐爾鞋業(yè)有限公司 | -/貨號(hào):DNR-24A12 | 43 44 | 迪耐爾 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 7 | 競(jìng)界健步鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 環(huán)翠區(qū)伊洋鞋服店(個(gè)體工商戶) | 92371002MAEK9U0D8L | 北京競(jìng)界健康管理有限公司 | -/貨號(hào):24A7002 | 230(1.5) 235(1.5) | 競(jìng)界 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 8 | 男式工裝鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 濟(jì)南銀座購(gòu)物廣場(chǎng)有限公司曲阜分公司 | 91370881665734308P | 泉州肯拓東方駱駝服飾有限公司 | 2024年10月15日/貨號(hào):C211591207 | 42/260(2.5) | 肯拓普戶外(圖形) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 9 | 男休閑鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 膠州市孫濤鞋店 | 92370281MACWEJCW4P | 浙江保羅蓋帝實(shí)業(yè)有限公司 | 2025年04月20日/款號(hào):26999882-1 | 39 245/2.5 43 265/2.5 | PLO·CART保羅·蓋帝 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 10 | 男單鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 奎文區(qū)東關(guān)東福鞋包店 | 92370705MA958PL89F | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 2024年12月12日/AC65000212 | 260mm(2.5) 270mm(2.5) | Red Dragonfly | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 11 | 女鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 萊陽(yáng)聚美鞋服經(jīng)營(yíng)店(個(gè)體工商戶) | 92370682MAD3A27D42 | 溫州市達(dá)曼圖鞋業(yè)有限公司 | 2025.05.10/DW25Q1818A | 37 235(1.5) 39 245(1.5) | DUSTO大東 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 12 | 女休閑鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 蘭陵縣意爾康鞋業(yè)店 | 92371324MAEHDU1D30 | 意爾康股份有限公司 | 2024年12月19日/5282ZD48080U-Q5 | 235(1.5)245(1.5) | YEARCON | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 13 | 男單(老年健步鞋) | 銷售環(huán)節(jié) | 李滄區(qū)琦耐鞋行(個(gè)體工商戶) | 92370213MAD3RXBA24 | 廣州怪鞋居鞋業(yè)有限公司 | -/貨號(hào):260125-01 | 245 260 | GUAIXIEJU怪鞋居 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 14 | 艾草爸爸鞋/族立健爸媽鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 臨沂市蘭山區(qū)宇晗鞋服店(個(gè)體工商戶) | 92371301MA3PTQY6XX | 北京市族立健養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有限公司 | -/貨號(hào)6628 | 255(2.0)41 | 族立健爸媽鞋(圖形) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 15 | 361°女常規(guī)跑鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 青島合利眾商貿(mào)有限公司 | 91370281MADCT8R2XQ | 三六一度(中國(guó))有限公司 | 2025-02-16/貨號(hào):582522214-3 | 240(1.5)38 | 361° | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 16 | 女潮流休閑鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 青島毅生祥體育科技有限公司 | 91370281686750884X | 李寧(中國(guó))體育用品有限公司 | 20241230/AGLV018-10 | EUR37CN230 6.5US EUR37 2/3CN235 7US | LI-NING(圖形) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 17 | 活力健步女鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 曲阜市舞極限鞋服店 | 92370881MA944TRJ55 | 晉江舒悅?cè)松萍加邢薰?/td> | 2025-01-09/貨號(hào):S25121 | 36 230(2.0)38 240(2.0) | 舒悅(圖形) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 18 | 卡萊特斯女鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 日照慧世紀(jì)商業(yè)有限公司藍(lán)灣購(gòu)物中心 | 91371122MA3QXF3H5L | 廣州恒卡鞋業(yè)有限公司 | -/貨號(hào):850575 | 250 230 | 圖形商標(biāo) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 19 | 男涼鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 日照日百商業(yè)有限公司新瑪特購(gòu)物廣場(chǎng) | 91371102777440945C | 金猴集團(tuán)威海鞋業(yè)有限公司 | 2025年4月25日/3525004D | 255 270 | 金猴(圖形) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 20 | 休閑運(yùn)動(dòng)棉鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 榮成大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 913710006832295083 | 晉江翊奇貿(mào)易有限公司 | 2025.1/貨號(hào):NB151302 | 41 | / | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 21 | 男單鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 泰安市新合作商業(yè)有限責(zé)任公司肥城購(gòu)物中心分店 | 91370983MA951E4A9U | 浙江日泰鞋業(yè)有限公司 | 2025.03.12/貨號(hào):1885C32220-01 | 245 2.5 270 2.5 | Ritai日泰 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 22 | 女時(shí)尚休閑鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 威海振華商廈有限公司 | 9137100078501302X9 | 美鴻鞋業(yè)有限公司 | 2024年12月04日/貨號(hào):A25166812B04 | 36碼230(1.5) 37碼235(1.5) | C°BANNER | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 23 | 未標(biāo)注(老年健步鞋) | 銷售環(huán)節(jié) | 微山縣夏鎮(zhèn)隨氏百貨服裝店(個(gè)體工商戶) | 92370826MADT04HM6W | 晉江金晨健步鞋業(yè)有限公司 | -/貨號(hào):L370-1 | 40 37 | 金晨健步 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 24 | 休閑鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 濰坊奎文區(qū)臻臻鞋業(yè)店(個(gè)體工商戶) | 92370705MAE3HLBL7C | 新增長(zhǎng)(河南)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2025/3/24/61060335 | 39 245(1.5) | BeN PaO TiMe | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 25 | 休閑運(yùn)動(dòng)鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 新泰市億家人服裝店 | 92370982MA3QXPBE9U | 山東迪耐爾鞋業(yè)有限公司 | -/貨號(hào)DNR-B5-261 | 38 39 | 迪耐爾(圖形) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 26 | 溫莎女鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 沂南縣榮正鑫精品鞋店 | 92371321MAC83UH7XQ | 廣州溫莎品牌管理咨詢有限公司 | 2025-01-11/貨號(hào)V5A073B103 | 230(1.5)245(1.5) | VINSOR(圖形) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 27 | 未標(biāo)注(老年健步鞋) | 銷售環(huán)節(jié) | 棗莊市中區(qū)金悅瀚鞋店 | 92370402MA3RT6NM89 | 濟(jì)南燕錦軒鞋業(yè)有限公司 | -/貨號(hào):8-7302 | 41 43 | 禧翔合 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 28 | 女式休閑鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 棗莊薛城區(qū)博力女鞋店(個(gè)體工商戶) | 92370403MADKNPX45Y | 溫州市鴻巨星鞋業(yè)有限公司 | -/貨號(hào)6791 | 235(1.5)245(1.5) | 雙柏鶴 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 29 | 未標(biāo)注(老年健步鞋) | 銷售環(huán)節(jié) | 莒縣張海峰鞋專賣店 | 92371122MA3JFCRY47 | 廣州莉米高商貿(mào)有限公司 | -/貨號(hào):591780 | 235(1.5)240(1.5) | 莉米高(圖形) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 30 | 磁能健步鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 滕州市北辛洺赫鞋店 | 92370481MA3T51C72Q | 北京中科共研醫(yī)學(xué)技術(shù)院 | -/貨號(hào)SY151202 | 37 235 40 250 | 中國(guó)雙友(圖形) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 31 | 豪行女鞋 | 銷售環(huán)節(jié) | 滕州銀座商城有限公司大同路分公司 | 91370481690646238B | 泉州市帝歐鞋服發(fā)展有限公司 | -/貨號(hào):25223560 | 240 | HaoXing豪行 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 32 | 女士布鞋 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 曹縣心悅電子商務(wù)有限公司 | 91440101MA59RJ1W15 | 曹縣心悅電子商務(wù)有限公司 | 2025.05.18/貨號(hào):5277 | 245/39 | 艾絲莉(圖形商標(biāo)) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 33 | 女士鞋 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 曹縣心悅電子商務(wù)有限公司 | 91440101MA59RJ1W15 | 曹縣心悅電子商務(wù)有限公司 | 2025.04.25/5023 | 240/38 245/39 | 艾絲莉(圖形商標(biāo)) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 34 | 休閑運(yùn)動(dòng)女鞋 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 城陽(yáng)區(qū)老班長(zhǎng)百貨店 | 92370214MABTQD1L9D | 青島雙星名人科技發(fā)展有限公司 | 2025-3-19/貨號(hào):WDSW-17037 | 38、240/93;39、245/95 | (圖形) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 35 | 舒悅休閑散步男鞋 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 即墨區(qū)墨洋商行 | 92370282MA3PACDB5E | 晉江舒悅?cè)松萍加邢薰?/td> | -/貨號(hào):S24335 | 260(2.5)42 | 舒悅 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 36 | 女士休閑鞋 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 臨沂榮潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 9137130234458146X9 | 成都市豪闊商貿(mào)有限公司 | 2025.03.06/貨號(hào):55117 | 40/250(1.5)、39/245(1.5) | 拾聚 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 37 | 男士休閑鞋 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 臨沂榮潤(rùn)商貿(mào)有限公司 | 9137130234458146X9 | 成都市豪闊商貿(mào)有限公司 | 2025.04.30/貨號(hào):55119 | 42/260(2.5)、40/250(2.5) | 拾聚 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 38 | 男士休閑鞋 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 臨沂樺威鞋業(yè)有限公司 | 913713216996921420 | 臨沂樺威鞋業(yè)有限公司 | 2025.04.16/貨號(hào):W988 | 42 260(2.5) | 步福軒(圖形) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 39 | 草本理療養(yǎng)生鞋 | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 山東美動(dòng)智能科技有限公司 | 91370785MA3QW7KR8A | 沂南縣寶利鞋業(yè)有限公司 | -/貨號(hào):JLD331 | 42(260) | 健利達(dá)JIANLIDA(圖形商標(biāo)) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 40 | 媽媽鞋(女) | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 濰坊車門理商貿(mào)有限公司 | 91370702MADH3JWE22 | 足力健老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2025-04-10/貨號(hào):25116022A | 245(2.0)39 | 足力健 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 41 | 散步夏天鞋(男) | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 濰坊車門理商貿(mào)有限公司 | 91370702MADH3JWE22 | 足力健老齡產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024.07.10/貨號(hào):2421331S | 260(2.5)42 | 足力健 | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 42 | 未標(biāo)注(老年健步鞋) | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 濰坊福升祥鞋業(yè)有限公司 | 91370702MA3UY0UD26 | 濰坊福升祥鞋業(yè)有限公司 | 未標(biāo)注/貨號(hào):C-108 | 39/245 | 京秀福(圖形) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 43 | 未標(biāo)注(老年健步鞋) | 網(wǎng)售環(huán)節(jié) | 濰坊福升祥鞋業(yè)有限公司 | 91370702MA3UY0UD26 | 濰坊福升祥鞋業(yè)有限公司 | 未標(biāo)注/貨號(hào):C-203 | 39/245 | 京秀福(圖形) | 合格 | 深圳市英柏檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 2025年老年健步鞋產(chǎn)品質(zhì)量省級(jí)監(jiān)督抽查未抽到企業(yè)名單 | ||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 抽查狀態(tài) |
| 1 | 萊陽(yáng)市吉寶祥鞋業(yè)有限公司 | 通過(guò)登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系 |
| 2 | 青島君澤海電子商務(wù)有限公司 | 不銷售本次抽樣產(chǎn)品 |
| 3 | 青島孚德鞋業(yè)有限公司 | 停產(chǎn) |
| 4 | 山東健力動(dòng)科技有限公司 | 通過(guò)登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系 |
| 5 | 寧波悅行品牌管理有限公司東營(yíng)第一分公司 | 不再銷售本次抽查產(chǎn)品 |
| 6 | 濟(jì)寧市任城區(qū)龍喆鞋店 | 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)無(wú)法找到該店鋪 |
| 7 | 山東金誠(chéng)寶跨境電子商務(wù)有限公司 | 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)無(wú)法找到該店鋪 |
附件1.不合格情況匯總表.xlsx
附件2.合格情況匯總表.xlsx
附件3.未抽到企業(yè)名單.xlsx



